
Tunnel Segment Bolt Manufacture for Underground Construction
Maboti agawo la tunnel ndi zomangira zopangidwira mwapadera zomwe zimagwiritsidwa ntchito pamakina omangira ngalande. Ma bawutiwa amagwira ntchito yofunika kwambiri pakulumikiza magawo a konkriti, kuwonetsetsa kukhazikika kwadongosolo komanso chitetezo pakumanga mobisa.
Mabawuti athu otentha a dip galvanized curved segment bolts amapangidwa kuti azigwira ntchito zofunika kwambiri monga masitima apamtunda, ngalande zanjanji, ndi ma hydraulic tunnel.
Zofotokozera Zamalonda
Mtundu Wazogulitsa: Gawo Lopindika Bolt / Tunnel Bolt
Zakuthupi: Mphamvu yapamwamba ya carbon steel
Gulu: 8.8 / 10.9
Pamwamba: Hot Dip Galvanized (HDG)
Kutalika: M16 - M30
Utali: Zosinthidwa mwamakonda
Muyezo: Pulojekiti-yotengera / yosinthidwa mwamakonda anu

Mafotokozedwe Akatundu
Maboti a Gawo Lopindika, amadziwikanso kutiTunnel Segment Bolts, Arc Bolts, kapenaMaboti Okhotakhota Anchor, zidapangidwa kuti zithekekugwirizana kwa magawo a tunnel, nyumba zopangira konkriti, ndi zinazopindika zomangika.
Mapangidwe awo apadera a arc amapereka kulondola kolondola komanso kulimba mtima kwakukulu kwa magawo ozungulira, kuwonetsetsa kukhazikika kwabwino komanso magwiridwe antchito.

Zosankha Zakuthupi
| Mtundu Wazinthu | Makalasi Okhazikika | Mawonekedwe |
|---|---|---|
| Chitsulo cha Carbon | Q235, Q345 | Economical, weldability wabwino |
| Chitsulo cha Aloyi | 35CrMo, 40Cr | Mphamvu zazikulu, kulimba |
| Chitsulo chosapanga dzimbiri | SS304, SS316 | Zabwino kwambiri kukana dzimbiri |
Tchati Chakukula Kwake (Kukula Kwamwambo Kulipo)
| Diameter (mm) | Utali wa Ulusi (mm) | Utali wonse (mm) | Utali wa Curvature (mm) | Mtedza & Washer |
|---|---|---|---|---|
| M12 | 40 | 250 | 150 | Hex Nut + Flat Washer |
| M16 | 50 | 300 | 200 | Hex Nut + Flat Washer |
| M20 | 60 | 350 | 250 | Hex Nut + Flat Washer |
| M24 | 70 | 400 | 300 | Hex Nut + Flat Washer |
| M27 | 80 | 450 | 350 | Hex Nut + Flat Washer |
| M30 | 90 | 500 | 400 | Hex Nut + Flat Washer |
Mechanical Properties
| Maphunziro a Zinthu | Mphamvu ya Tensile (MPa) | Mphamvu zokolola (MPa) | Kutalikira (%) | Kulimba (HB) |
|---|---|---|---|---|
| Q235 | Kuposa kapena kufanana ndi 375 | Kuposa kapena kufanana ndi 235 | Kuposa kapena kufanana ndi 26 | 100–130 |
| 45 # Chitsulo | Kuposa kapena kufanana ndi 600 | Kuposa kapena kufanana ndi 355 | Kuposa kapena kufanana ndi 17 | 160–200 |
| 35CrMo | Kuposa kapena kufanana ndi 980 | Kuposa kapena kufanana ndi 835 | Kuposa kapena kufanana ndi 12 | 217–255 |
| Chithunzi cha SS304 | Kuposa kapena kufanana ndi 520 | Kuposa kapena kufanana ndi 205 | Kuposa kapena kufanana ndi 40 | 160–190 |
| Chithunzi cha SS316 | Kuposa kapena kufanana ndi 520 | Kuposa kapena kufanana ndi 210 | Kuposa kapena kufanana ndi 40 | 150–190 |
Chemical Composition
| Chinthu | Q235 | 45# | 35CrMo | Chithunzi cha SS304 | Chithunzi cha SS316 |
|---|---|---|---|---|---|
| C (%) | Ochepera kapena ofanana ndi 0.22 | 0.42–0.50 | 0.32–0.40 | Zocheperapo kapena zofanana ndi 0.08 | Zocheperapo kapena zofanana ndi 0.08 |
| Ndi (%) | Ochepera kapena ofanana ndi 0.35 | 0.17–0.37 | 0.17–0.37 | Ochepera kapena ofanana ndi 1.00 | Ochepera kapena ofanana ndi 1.00 |
| Mayi (%) | 0.30–0.65 | 0.50–0.80 | 0.40–0.70 | Ochepera kapena ofanana ndi 2.00 | Ochepera kapena ofanana ndi 2.00 |
| Kr (%) | - | - | 0.90–1.20 | 18–20 | 16–18 |
| Mo (%) | - | - | 0.15–0.25 | - | 2.0–3.0 |
| Ndi (%) | - | - | - | 8–10.5 | 10–14 |
| P (%) | Ochepera kapena ofanana ndi 0.045 | Ochepera kapena ofanana ndi 0.035 | Ochepera kapena ofanana ndi 0.035 | Ochepera kapena ofanana ndi 0.045 | Ochepera kapena ofanana ndi 0.045 |
| S (%) | Ochepera kapena ofanana ndi 0.045 | Ochepera kapena ofanana ndi 0.035 | Ochepera kapena ofanana ndi 0.035 | Ochepera kapena ofanana ndi 0.03 | Ochepera kapena ofanana ndi 0.03 |
Zofunika Kwambiri za Tunnel Segment Bolts
1. Mphamvu Zazikulu Zazikulu
Zapangidwa kuti zipirire zolemetsa komanso kupsinjika kwanthawi yayitali-mumalo obisika.
2. Kukanika kwa dzimbiri
Kutentha kwa dip galvanizing kumateteza kwambiri ku chinyezi komanso malo ankhanza.
3. Mapangidwe Opindika Mwamakonda
Amapangidwa kuti agwirizane ndi mapindikidwe amsewu, kuwonetsetsa kulondola bwino.
4. Magwiridwe Odalirika
Amagwiritsidwa ntchito m'mapulojekiti ofunika kwambiri omwe amafunikira moyo wautali.
Mapulogalamu
Maboti agawo la tunnel amagwiritsidwa ntchito kwambiri mu:
Kumanga kwa Metro tunnel
Ngalande za njanji
Mapaipi apansi panthaka
Ngalande zamagetsi zamagetsi
zomangamanga zomangamanga
Kupanga Mphamvu
Mwezi uliwonse mphamvu yopanga: matani 600
Makina otsogola ozizira ozizira & ulusi
Njira yowunikira bwino kwambiri
makonda a OEM alipo
Kuwongolera Kwabwino
Gulu lililonse limakumana ndi:
Kuyesa kwamphamvu kwamphamvu
Kuyendera makulidwe a zokutira
Kuwona kulondola kwa dimensional
Kuyesa kupopera mchere
Kupaka & Kutumiza
Tumizani katundu wokhazikika
Makatoni a palletized kapena kulongedza katundu wambiri
Nthawi yotumiza: masiku 20-35
Chifukwa Chosankha Ife
Wopanga fastener wodziwa bwino
Kukhazikika kokwanira kokwanira
Mitengo yamakampani yopikisana
Kuyankha mwachangu mkati mwa maola 12
Pezani Mawu Tsopano
Mukuyang'ana ogulitsa mabawuti odalirika?
Tumizani kufunsa kwanu ndi:
Kujambula kapena mawonekedwe
Kuchuluka
Chofunikira cha polojekiti
Tiyankha ndi mawu atsatanetsatane mkati mwa maola 12.
Hot Tags: Tunnel Segment Bolt HDG Wopanga Bolt Wokhotakhota Wopanga Tunnel, China Tunnel Segment Bolt HDG Wopanga Bolt Wokhotakhota kwa opanga Tunnel Construction, ogulitsa, ogulitsa







